橡胶输送带
橡胶输送带具有耐热、耐磨、耐燃、耐油、耐碱、耐碱、耐热、耐寒的橡胶输送带等特点。主要用于各种矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、食品等企业固体物料的输送。
橡胶输送带由 EP 织物层制成。顶部和底部配有符合 DIN 22102 和 BS 409 标准的耐磨橡胶盖。
EP 涤纶/锦纶(尼龙)织物由合成机织物构成,经纱采用聚酯纤维,纬纱采用锦纶纤维。
涤纶输送带又称EP输送带,其抗拉体为经向涤纶、纬向聚胺的帆布。该带具有经向伸长率低、纬向成槽能力好、耐水性好、湿强度好、不发霉等特点,适用于中、长距离、重载物料输送。由于涤纶的初始模量较高,皮带可以选择相对较低的安全系数。
尸体 | 面料类型 | 每层强度 (N/mm) | 每层厚度 (mm) | 盖板厚度 (mm) | 层数 | 皮带宽度 (mm) | 每卷长度(米/卷) | |
顶盖 | 底盖 | |||||||
神经网络 | NN100 | 100 | 0.7 | 3 | 1.5 | 2_10 | 300-12000 | 20-100 |
3 | 3 | |||||||
NN125 | 125 | 0.7 | 3.2 | 1.6 | ||||
NN150 | 150 | 0.75 | ||||||
NN200 | 200 | 0.9 | ||||||
NN250 | 250 | 1.15 | 4 | 2 | ||||
NN300 | 300 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | ||||
NN400 | 400 | 1.5 | 4.8 | 1.6 | ||||
EP | EP100 | 100 | 0.75 | 2_8 | ||||
EP125 | 125 | 0.75 | ||||||
EP150 | 150 | 0.85 | 6 | 2 | ||||
EP175 | 175 | 0.85 | 6 | 6 | ||||
EP200 | 200 | 1 | 6.4 | 3.2 | ||||
EP250 | 250 | 1.2 | ||||||
EP300 | 300 | 1.35 | ||||||
EP350 | 350 | 1.5 | 7.9 | 3.2 | ||||
EP400 | 400 | 1.65 | 8 | 4 | ||||
EP500 | 500 | 2.00 | 9.5 | 3.2 |
橡胶输送带类型包括:
· 防裂输送带
· 耐磨输送带
· 常见的传送带
· 耐酸碱输送带
· 耐热输送带
· 耐寒输送带
· 耐油输送带